Etusivu
Myrkkymaalit Saimaalla
Veneen pohjan myrkkymaalit sisävesillä ovat yksiselitteisesti kiellettyjä.
Ohessa Tukes:in Oskari Hännisen esitys myrkkymaaleista. (pdf)
Esityksen pääkohdat:
- Myrkkymaalien käyttö on kiellettyä sisävesillä!
- Pilaaja maksaa, mutta vastuu voi kääntyä veneseuroille.
- Pohjaa ei ole pakko maalata lainkaan. Jos kuitenkin maalaa, tulisi valita pitkäikäinen ja biosiditon maali.
- Vältä itsekiillotuvia maaleja.
- Tietoja
- Kirjoittanut Eerik Hocksell
- Kategoria: Kotisatama
- Osumat: 296
Mitä pohjamaalia käytät veneessäsi ?
Pidetään Saimaa hengissä!.
Saimaalle ajetaan sisävesillä kiellettyjen venemaalien käytön lopettamista. Kyse on aloitteesta, jonka ovat laatineet Lappeenrannan pursiseuran kommodori Topiantti Äikäs ja ja Imatran purjehdusseuran kommodori Antero Lattu.
Etelä-Saimaassa oli juttu veneen pohjamaaleista:
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/1586e9f2-df88-4094-80c2-3cf721255b4d
PSS ry:n opas pohjamaaleista:
https://www.pidasaaristosiistina.fi/files/2233/Askeleet_myrkyttomaan_veneilyyn_PSS_ry_2017.pdf
- Tietoja
- Kirjoittanut Admin
- Kategoria: Kotisatama
- Osumat: 509
Toimintakalenteri 2018
ImPS | Toimintakalenteri 2018 | |||
Kuukausi | Päivä | Tapahtuma | Paikka | |
Toukokuu | LA | 19 | Satamatapahtuma | Satama |
TI | 22 | Tiistaipurjehdus | Satama | |
LA | 26 | Lipunnostopurjehdus | Imatra-Virranparkki | |
LA | 26 | Astuvan ukon regatta | Ristiina | |
TI | 29 | Tiistaipurjehdus | Satama | |
Kesäkuu | TI | 5 | Tiistaipurjehdus | Satama |
LA | 9 | Immenpurjehdus | Puumala-Imatra | |
TI | 12 | Tiistaipurjehdus | Satama | |
TI | 19 | Tiistaipurjehdus | Satama | |
PE-SU | 22-24 | Juhannusjuhlat | Virranparkki | |
TI | 26 | Tiistaipurjehdus | Satama | |
LA | 30 | Viinijuhlapurjehdus | Kuopio | |
Heinäkuu | SU | 1 | Kallavesi regatta | Kuopio |
TI | 3 | Tiistaipurjehdus | Satama | |
KE | 4 | Linnasaaripurjehdus | Rantasalmi | |
LA | 7 | Oopperaregatta | Savonlinna | |
TI | 10 | Tiistaipurjehdus | Satama | |
TI | 17 | Tiistaipurjehdus | Satama | |
LA | 21 | Joutsenpurjehdus | Joutseno | |
SU | 22 | Saimaa regatta | Joutseno | |
TI | 24 | Tiistaipurjehdus | Satama | |
TI | 31 | Tiistaipurjehdus | Satama | |
Elokuu | TI | 7 | Tiistaipurjehdus | Satama |
TI | 14 | Tiistaipurjehdus | Satama | |
TI | 21 | Tiistaipurjehdus | Satama | |
LA | 25 | Ristisaaren malja | Puumala | |
TI | 28 | Tiistaipurjehdus | Satama | |
LA | ? | Puutalkoot | Virranparkki | |
Syyskuu | LA | 15 | H-vene kilpailu | Satama |
TI | 4 | Tiistaipurjehdus | Satama | |
TI | 11 | Tiistaipurjehdus | Satama | |
LA | 15 |
Ruskapurjehdus ja H-vene ratakisa |
Saimaa | |
TI | 18 | Tiistaipurjehdus | Satama | |
TI | 25 | Tiistaipurjehdus | Satama | |
Lokakuu | ||||
La | Syysgaala | Messi | ||
Marraskuu | Ti | 20 | Syyskokous | Kylpylä |
Joulukuu |
- Tietoja
- Kirjoittanut Eerik Hocksell
- Kategoria: ImPS
- Osumat: 831
Linkkejä
Tässä muutama hyödyllinen linkki:
ImPS Facebook-sivut
Lammassaari Facebook-ryhmä
NewPort Imatra Facebook
Imatran satama
Suomen purjehdus ja veneily SPV
Saimaan pursiseurat
Hiekkapakka säätila
Windguru
- Tietoja
- Kirjoittanut Super User
- Kategoria: Kotisatama
- Osumat: 1001