| Sij. | Yht.pist | Purjeno. | Vene | Tyyppi | Kippari | Seura | Lys |
RiPS 25.5 |
JPS 10.6 |
ImPS 16.6 |
KuoPS 30.6 |
LePS 03.7 |
VPS 05.7 |
SlPS 07.7 |
LrPS 27-28.7 |
JV 4.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 4247 | Adar | Siesta 32 | Matti Ahonen | LrPS | 1.15 | 3 | 1 | 1 | (4) | 1 | ||||
| 2 | 46 | 9815 | Piika | EF 34 | Kimmo Hautamaa | ImPS | 1.21 | (4) | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 45 | 5960 | Olivia | Inferno 29 | Arto Häyrynen | SlPS | 1.14 | 2 | (7) | 3 | 1 | (8) | (7) | 2 | ||
| 4 | 38 | 3486 | Janette | Inferno 29 | Jan-Erik Wasenius | SlPS | 1.14 | 5 | 5 | 1 | (7) | (6) | 4 | (6) | ||
| 5 | 38 | 20037 | Sigmund-X | X-37 | Jarmo Valto | RiPS | 1.29 | (6) | 2 | 2 | (8) | 5 | 5 | |||
| 6 | 28 | 3637 | Taru III | Inferno 29 | Sami Vasara | LrPS | 1.14 | 4 | 10 | 8 | 2 | |||||
| 7 | 24 | 8668 | Trixie | First 33.7 | Riku Jaakonsaari | LePS | 1.19 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 8 | 22 | 5778 | Heidi | Inferno 28 | Raimo Hämäläinen | KuoPS | 1.12 | 5 | 5 | 7 | ||||||
| 9 | 17 | 2986 | Lady Lake | Inferno 29 | Heikki Ängeslevä | SlPS | 1.14 | 4 | 5 | |||||||
| 10 | 16 | 6197 | Laila | SSR 395 | Antti Piiparinen | LrPS | 1.20 | (DNF) | 7 | 3 | ||||||
| 11 | 16 | 10187 | Anastacia | First 31.7 | Aulis Miskala | KuoPS | 1.18 | 7 | 8 | 9 | 13 | |||||
| 12 | 14 | 4433 | Henrika | Artina 33 | Jussi Hämäläinen | KuoPS | 1.15 | 6 | 6 | |||||||
| 13 | 13 | 8105 | Sigmund F | Inferno 33 | Jarmo Valto | RiPS | 1.19 | 1 | ||||||||
| 14 | 11 | 7500 | Kokanee | Inferno 33 | Sami Lehtonen | KuoPS | 1.19 | 2 | ||||||||
| 15 | 11 | 9482 | Sabrina | Finngulf 33 | Petteri Hyrylä | ImPS | 1.25 | 2 | ||||||||
| 16 | 10 | 2603 | Corinne | Inferno 29 | Ville Vihne | SVK | 1.14 | 3 | ||||||||
| 17 | 10 | 5279 | Tuulia | SSR 395 | Jorma Haapasalo | LrPS | 1.20 | 3 | ||||||||
| 18 | 10 | 3814 | Paula | Inferno 31 | Martti Mansikka | ImPS | 1.15 | 3 | ||||||||
| 19 | 10 | 9628 | Linalakk | Finngulf 33 | Simo Kokko | KuoPS | 1.25 | 5 | 11 | |||||||
| 20 | 9 | 4518 | Chandi | Inferno 29 | Eerik Hocksell | ImPS | 1.14 | 4 | ||||||||
| 21 | 9 | 2502 | Iris | Comfortina 32 | Jukka Laitinen | RiPS | 1.14 | 4 | ||||||||
| 22 | 8 | 7375 | Sitruuna | Bavaria 340 | Jukka Toivakka | VPS | 1.15 | 9 | (DNF) | 10 | 14 | |||||
| 23 | 7 | 8471 | Matilda | Finngulf 335 | Pauli Latvanen | ImPS | 1.22 | 6 | ||||||||
| 24 | 7 | 2503 | Tatatu | Siesta 32 | Hannu Viitikko | JV | 1.15 | 6 | ||||||||
| 25 | 7 | 6043 | Ellida | Guyline 3800 | Lauri Autereinen | RiPS | 1.23 | 6 | ||||||||
| 26 | 5 | 10522 | Elisa | Bavaria 33 Cr | Heimo Reinikainen | KuoPS | 1.16 | 8 | ||||||||
| 27 | 2 | 6570 | Roxanne | Elan 33 | Seppo Häyrinen | RaPu | 1.15 | (DNF) | 11 | |||||||
| 28 | 1 | 4333 | Con Brio | Maestro 31 R | Pauli Rummukainen | JPS | 1.15 | 12 | ||||||||
| 29 | 0 | 5642 | Kikka | SSR 391 | Risto Ilmaniemi | LrPS | 1.18 | (DNF) | ||||||||
| 29 | 0 | 9479 | Karlo | Mannerberg 34 | Raimo Rasanen | LrPS | 1.26 | DNF |
| Sij. | Yht.pist | Purjeno. | Vene | Tyyppi | Kippari | Seura | Lys |
RiPS 25.5 |
JPS 10.6 |
ImPS 16.6 |
KuoPS 30.6 |
LePS 03.7 |
VPS 05.7 |
SlPS 07.7 |
LrPS 27-28.7 |
JV 4.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 34 | Tuulentie | Jokker 27 | Vesa Pölkki | KuoPS | 1.07 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 2 | 48 | 873 | Cascade | Botnia 6 | Sakari Vento | LrPS | 1.09 | 1 | (2) | (2) | 1 | 2 | 2 | |||
| 3 | 46 | 653 | Lapinha | Botnia 6 | Tuomo Kotineva | LrPS | 1.09 | (3) | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 4 | 43 | 527 | Fatmai | Botnia 6 | Juhani Isotalo | LrPS | 1.09 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 5 | 40 | 644 | Sine | Botnia 6 | Pekka Kerman | KuoPS | 1.09 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 6 | 33 | 136 | Aijaa | Helmsman 23 | Panu Kokko | MPS | 0.98 | 2 | 3 | (DNF) | 5 | 9 | ||||
| 7 | 32 | 3485 | Friidu | FE 83 | Arto Salminen | VPS | 1.07 | 5 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 8 | 16 | 2276 | Gwaihir | Avance 24 | Jari Lammela | ImPS | 1.02 | (DNF) | 7 | 3 | ||||||
| 9 | 16 | 10369 | Aurora | Dehler 22 | Juha Putkonen | MPS | 1.03 | 4 | 7 | 15 | ||||||
| 10 | 14 | 2655 | Egretta | FE 83 | Ville / Reijo Koponen | VPS | 1.07 | 7 | (DNF) | 6 | 13 | |||||
| 11 | 13 | 8837 | Emma | Avance 245 | Kari Laukkanen | JPS | 1.01 | 1 | ||||||||
| 12 | 13 | 10029 | Awen | Jeanneau Sun 2000 | Sakari Kangas | RiPS | 1.00 | 6 | 8 | 17 | ||||||
| 13 | 11 | 5303 | Hoya Bella | FE 83 | Timo Kokko | JPS | 1.07 | 2 | ||||||||
| 14 | 10 | 4653 | Nuoli | Botnia 6 | Arto Iivonen | JPS | 1.09 | 3 | ||||||||
| 15 | 9 | 5309 | Kirsikka | Avance 245 | Kirsi Kontra | KuoPS | 1.01 | 4 | ||||||||
| 16 | 9 | 57 | Selema | Tema 6 | Mikko Hintikka | JPS | 0.96 | 4 | ||||||||
| 17 | 9 | 2169 | Carolize | FE 83 | Jouni Lehtinen | LrPS | 1.07 | (DNF) | 4 | |||||||
| 18 | 8 | 3976 | Camilla | Finn 26 | Risto Kämäräinen | JV | 1.02 | 5 | ||||||||
| 19 | 8 | 2357 | Fööst | FE 83 | Rauno Solja | JPS | 1.07 | 5 | ||||||||
| 20 | 8 | 1435 | Katariina | Ohlson 29 | Antti Halinen | PP-SS | 1.05 | 5 | ||||||||
| 21 | 7 | 2458 | Adele | FE 83 | Teemu Hietamies | LrPS | 1.07 | (DNF) | 6 | |||||||
| 22 | 7 | 5522 | Aiolos | H-Star | Kari Porthen | JV | 1.07 | 6 | ||||||||
| 23 | 5 | 1957 | Johanna | Finn 26 | Jukka Eskanen | KuoPS | 1.03 | 8 | ||||||||
| 24 | 5 | 1993 | Solina | Finn 26 | Pertti Ronkanen | SlPS | 1.03 | 9 | 12 | |||||||
| 25 | 3 | 8967 | Capitano | Sunwind 27 | Jouni Jäntti | SlPS | 1.03 | 10 | ||||||||
| 25 | 3 | 2587 | Kehaar | FE 74 | Juhani Simola | RaPu | 1.03 | 10 | ||||||||
| 27 | 2 | 6048 | Charlotta | Guy 22 | Pekka Ronkanen | TaPS | 0.99 | 11 | ||||||||
| 28 | 1 | 3601 | Akka | Maxi Magic | Pertti Kuusinen | SlPS | 1.04 | 14 | ||||||||
| 29 | 1 | 667 | Cristal | HP 28 | Timo Luukkonen | SlPS | 1.04 | 16 | ||||||||
| 30 | 0 | 4446 | Alli | Allegro 30 | Jukka Nikkilä | RiPS | 1.07 | (DNF) | ||||||||
| 30 | 0 | 10051 | Kaisla | Avance 24 | Ari Sakko | RiPS | 1.00 | (DNF) | ||||||||
| 30 | 0 | 1117 | Ramona | Finn 26 | Vesa Sorjonen | ImPS | 1.03 | (DNF) | ||||||||
| 30 | 0 | 1924 | Gladan | Finn 26 | Risto Hyyppöläinen | ImPS | 1.03 | (DNF) | ||||||||
| 30 | 0 | 1244 | Marlee | Jon 30 | Markku Kelosuo | ImPS | 1.09 | (DNF) |
| Sij. | Yht.pist | Purjeno. | Vene | Tyyppi | Kippari | Seura | Lys |
RiPS 25.5 |
JPS 10.6 |
ImPS 16.6 |
KuoPS 30.6 |
LePS 03.7 |
VPS 05.7 |
SlPS 07.7 |
LrPS 27-28.7 |
JV 4.8 |
ImPS 5.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 725 | Vendace | H-vene | Mika / Anssi Muikku | RiPS | 1.07 | (2) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 35 | 872 | Joen talo | H-vene | Janne Ikonen | KuoPS | 1.07 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 33 | 224 | Lady Alice | H-vene | Reima Väinölä | ImPS | 1.07 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | 20 | 53 | Serena | H-vene | Kari Sipiläinen | ImPS | 1.07 | 3 | 3 | ||||||||
| 5 | 10 | 575 | Eveliina | H-vene | Jari Kapanen | SlPS | 1.07 | 3 | |||||||||
| 6 | 10 | 811 | Nasu | H-vene | Asko Hämäläinen | KuoPS | 1.07 | 3 | |||||||||
| 7 | 10 | 878 | Sofia | H-vene | Markku Varis | JVS | 1.07 | 3 | |||||||||
| 8 | 9 | 519 | Can-Can | H-vene | Pekka Hintsanen | SUP | 1.07 | 4 | |||||||||
| 9 | 9 | 820 | Marmaduke | H-vene | Olli-Matti Kauppinen | LePS | 1.07 | 4 | (DNF) | ||||||||
| 10 | 8 | 408 | Helmi | H-vene | Tero Häyrinen | LrPS | 1.07 | 5 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| Did not come to the starting area | 0 | |
| DNF | Started but did not finish | 0 |